Son Durum: Balıkesir Sındırgı’da Deprem Mi Oldu?
Lokasyon Saat / Tarih Büyüklük Derinlik (km)
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:19 / 30-09-2025 3,6 16,16
AKTAŞ-SINDIRGI (BALIKESİR) 11:39:08 / 30-09-2025 1,8 9,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:08 / 30-09-2025 1,7 12,7
SİNANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR) 11:01:03 / 30-09-2025 1,9 12
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESİR) 10:55:34 / 30-09-2025 2,0 11,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESİR) 08:51:14 / 30-09-2025 2,3 13,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:01 / 30-09-2025 2,2 7,06
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESİR) 07:03:01 / 30-09-2025 2,4 7,9
Görüldüğü üzere, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi 30 Eylül 2025 boyunca 3,6 büyüklüğünde bir ana sarsıntı ve onu takip eden çok sayıda küçük depremle sarsılmıştır. Bu küçük depremler, genellikle bölgedeki fay hareketliliğinin bir sonucu olan artçı sarsıntılar olarak kabul edilir.