SON DEPREMLER
10 Aralık 2025 tarihinde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen ve ML≥1.5 büyüklüğündeki son depremlerin listesi aşağıdadır. En büyük sarsıntı, Marmara Denizi’nde Bandırma Körfezi’nde kaydedilmiştir.
Saat (TS
I
˙
) Büyüklük (ML) Derinlik (km) Merkez Üssü İl
02:00:11 3.2 12.3 BANDIRMA KORFEZI MARMARA DENIZI
06:42:54 2.7 6.9 YENILER-SIMAV KÜTAHYA
03:54:36 2.7 2.9 KULAC-YAYLADAGI HATAY
00:47:44 2.4 5.4 KATRANDAGI-EMET KÜTAHYA
04:06:53 2.4 11.1 BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESİR
01:15:36 2.3 8.9 EGE DENİZİ EGE DENİZİ
06:35:55 2.1 11.5 ORMANICI-SINDIRGI BALIKESİR
04:18:14 2.1 11.1 IBILLER-SINDIRGI BALIKESİR
03:07:06 1.9 1.4 ILICAK-AKCADAG MALATYA
02:12:17 1.9 12.4 BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESİR
00:36:11 1.9 16.7 SAGRAKCI-AKHISAR MANİSA
00:33:53 1.9 6.5 YENILER-SIMAV KÜTAHYA
04:43:11 1.8 8.6 MIDILLI ADASI GUNEYI EGE DENİZİ
04:04:15 1.8 9.3 ISIKLAR-SINDIRGI BALIKESİR
06:50:53 1.7 12.4 KATRANDAGI-EMET KÜTAHYA
04:25:22 1.7 8.0 KERTIL-SINDIRGI BALIKESİR
03:21:35 1.7 7.7 IZMIR KORFEZI EGE DENİZİ
02:21:51 1.7 17.7 GUNDEGER-PUTURGE MALATYA
00:56:46 1.7 9.3 TURNALI-KIZILCAHAMAM ANKARA
04:57:54 1.6 15.7 TASEVI-YALVAC ISPARTA
03:39:16 1.6 2.4 AKYAKA-ULA MUĞLA
01:22:18 1.6 14.9 SELIMIYE-ARMUTLU YALOVA
06:03:13 1.5 4.2 MIDILLI ADASI GUNEYI EGE DENİZİ
05:27:55 1.5 8.9 ILICAK-AKCADAG MALATYA
05:00:22 1.5 5.0 NARLIHOPUR-KIRIKHAN HATAY
04:37:03 1.5 23.3 ESMEDERE-SINDIRGI BALIKESİR
04:33:43 1.5 10.9 BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESİR
03:44:06 1.5 8.2 SINDIRGI BALIKESİR
01:58:31 1.5 9.2 ILICAK-AKCADAG MALATYA
03:50:29 1.5 17.6 KUSADASI KORFEZI EGE DENİZİ